En estos tiempos en los que el precio de la cesta de la compra no deja de aumentar, es normal que busquemos opciones más económicas al momento de hacer nuestras compras. Es por eso que una youtuber ha decidido realizar un análisis comparativo de precios entre dos de los supermercados más populares en España: Mercadona y Carrefour.
En su último video, la youtuber ha detallado una comparativa de precios entre diferentes productos que comúnmente podemos encontrar en estos supermercados. Desde pescado fresco, carne, verduras, hasta productos de limpieza y cuidado personal, la usuaria ha querido demostrar cuál de estos supermercados ofrece la mejor relación calidad-precio.
La compra realizada por la youtuber incluye un total de 29 productos, entre los que se destacan alimentos básicos de la dieta diaria y productos de uso común en los hogares españoles. La idea principal era analizar de manera objetiva cuál de los dos supermercados resultaba más económico en la compra de una cesta básica de alimentos y productos del hogar.
# | Producto | Precio Mercadona (€) | Precio Carrefour (€) | Diferencia de Precio (€) | Más barato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pan de molde 26 rebanadas | 1.05 | 1.25 | -0.20 | Mercadona |
2 | Filete de salmón salvaje 360g | 7.89 | 21.92 | -14.03 | Mercadona |
3 | Merluza 600g | 5.10 | 4.49 | 0.61 | Carrefour |
4 | Chorizo extra 240g | 1.99 | 2.19 | -0.20 | Mercadona |
5 | Bandeja de carne 450g | 2.45 | 4.90 | -2.45 | Mercadona |
6 | Kiwi (por kg) | 2.88 | 2.69 | 0.19 | Carrefour |
7 | Brócoli (por kg) | 2.69 | 2.69 | 0.00 | Igual |
8 | Lechuga unidad | 0.99 | 0.99 | 0.00 | Igual |
9 | Trozo de lomo (por kg) | 5.29 | 5.19 | 0.10 | Carrefour |
10 | Cebolla (por kg) | 1.92 | 2.15 | -0.23 | Mercadona |
11 | Ristra de ajos 250g | 5.25 | 7.99 | -2.74 | Mercadona |
12 | Docena de huevos talla L | 2.20 | 2.19 | 0.01 | Carrefour |
13 | Patatas 5kg | 6.49 | 4.95 | 1.54 | Carrefour |
14 | Leche entera (por litro) | 0.91 | 0.91 | 0.00 | Igual |
15 | Mantequilla (por kg) | 1.99 | 1.49 | 0.50 | Carrefour |
16 | Queso semicurado (por kg) | 10.10 | 10.29 | -0.19 | Mercadona |
17 | Fresón 500g | 4.89 | 3.15 | 1.74 | Carrefour |
18 | Arándanos 225g | 3.15 | 3.09 | 0.06 | Carrefour |
19 | Garbanzos Pedro Sillano 540g | 1.06 | 1.06 | 0.00 | Igual |
20 | Arroz 1kg | 1.30 | 1.30 | 0.00 | Igual |
21 | Harina de trigo 1kg | 0.70 | 0.65 | 0.05 | Carrefour |
22 | Galletas Digestive 400g | 1.45 | 1.45 | 0.00 | Igual |
23 | Fajitas integrales 10 unidades | 1.75 | 1.94 | -0.19 | Mercadona |
24 | Mayonesa 475g | 1.35 | 1.90 | -0.55 | Mercadona |
25 | Pañuelos 200 unidades | 1.30 | 1.30 | 0.00 | Igual |
26 | Detergente lavavajillas 900ml | 3.27 | 3.95 | -0.68 | Mercadona |
27 | Vinagre de limpieza (por litro) | 0.90 | 0.79 | 0.11 | Carrefour |
28 | Maíz en lata 70g | 5.95 | 6.17 | -0.22 | Mercadona |
29 | Pollo entero (por kg) | 3.25 | 3.25 | 0.00 | Igual |
Tras comparar detenidamente los precios de cada uno de los productos en Mercadona y Carrefour, la youtuber ha llegado a una conclusión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Según los datos recopilados, el total de la compra en Mercadona ascendió a 79,96 euros, mientras que en Carrefour la misma lista de productos alcanzó un total de 83,20 euros. Esto significa que la compra en Carrefour resultó ser 4 euros más cara que en Mercadona.
Para muchos consumidores, esta diferencia de 4 euros puede parecer mínima, pero a lo largo del tiempo, estas pequeñas diferencias de precio pueden representar un ahorro significativo en la economía de las familias. Es por eso que la youtuber ha querido compartir estos resultados con sus seguidores, para que puedan tener en cuenta este tipo de comparativas al momento de realizar sus compras.
- ¿Cuándo es el día del Club Carrefour en Noviembre 2024? - 3 de noviembre de 2024 - 08:20:00
- Ya tenemos las novedades para Halloween 2024 en Mercadona - 25 de septiembre de 2024 - 09:49:07
- Mercadona trae hoy de vuelta el turrón Cream Cacahuete - 24 de septiembre de 2024 - 16:31:40